Parti ta 'l-Isteering Power Steering Hose SAAB pajp taż-żejt ta' l-istering ta 'l-enerġija 12841758 SAAB Power Steering Hose12841758

0010010 nbsp;
Saab Power Steering Hose - Manka tal-Pressjoni mill-Pompa għal Rack Line Connector

Assemblea tal-manka tal-Istering - Manka tal-Pressjoni
Biex toqgħod: 9-5 1998 sa 2010 il-mudelli kollha tal-petrol 4 taċ-ċilindru RHD. Mudelli ta 'l-Idritt tal-lemin biss.
Kwalità għolja wara l-bejgħ tal-Power Steering Assemblea assemblaġġ.
Meta t-twaħħil nirrakkomandaw li tgħaqqad it-truf kollha tal-Pajpijiet qabel ma tpoġġi l-kumplament tal-assemblaġġ f'postha.
Tista 'tiġi installata biss bħala assemblaġġ komplet, jiġifieri ż-żewġ sezzjonijiet ta' dan l-immuntar għandhom jintużaw biex jissostitwixxu ż-żewġ nofsijiet tal-pajpijiet oriġinali mill-pompa għar-rack.
Numri tal-Parti Saab ekwivalenti - 32015403, 5058532, 4908489, 30507607, 4689543, 5058201, 5059191, 12841758, { {8}}

Konformità
Din il-parti taqbel mal-vetturi li ġejjin:
1) Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Sedan {{{{{4}}}}}. 3 LL 4
2006 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Sedan {{{{{4}}}}. 3 LL 4
2007 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Sedan {{{{{4}}}}. 3 LL 4
2008 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Sedan {{{{{4}}}}. 3 LL 4
2009 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Sedan {{{{{4}}}}. 3 LL 4
2) Saab 9-5 2. 3 t Wagon 2. 3 LL 4
2006 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Wagon {{{{{4}}}}. 3 LL 4
2007 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Wagon {{{{{4}}}}. 3 LL 4
2008 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Wagon {{{{{4}}}}. 3 LL 4
2009 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Wagon {{{{{4}}}}. 3 LL 4
3) Saab 9-5 Aero Sedan 2. 3 LL 4
2008 Saab 9-5 Aero Sedan 2. 3 LL 4
2009 Saab 9-5 Aero Sedan 2. 3 LL 4
4) Saab 9-5 Aero Wagon 2. 3 LL 4
2008 Saab 9-5 Aero Wagon 2. 3 LL 4
2009 Saab 9-5 Aero Wagon 2. 3 LL 4
Din il-Parti ta ' 2 006 - 2 009 SAAB 9-5 Petrol 2. 0 0010010 amp; 2. 3 T YS {{ 5}} EB 205 E, B2 3 5 Pajp tal-Pajp għall-Istering ta ’Quddiem {Hose 12841758 huwa wkoll kompatibbli għall-Vetturi li ġejjin murija taħt it-tabella 0010010 nbsp;
| Agħmel | Mudell | Sena | Varjanti | Stil tal-Korp | Tip | Magna |
| Saab | 9-5 | 1998 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 0 Turbo SE | 1985 ccm 192 HP 141 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 1999 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 0 Turbo SE | 1985 ccm 192 HP 141 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 1999 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 230 HP 169 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 0 Turbo SE | 1985 ccm 192 HP 141 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 230 HP 169 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 230 HP 169 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2002 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2002 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 305 HP 224 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 305 HP 224 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 305 HP 224 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (Petrol) |
| Saab | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] berluna | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (Petrol) |
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; Parti ta 'l-Isteering Poter Manka ta' l-Istering SAAB pajp taż-żejt ta 'l-istering ta' l-enerġija 12841758
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; Kit tal-Linja tal-Pressjoni tal-Power Steering (12841758)



It-tags Popolari: saab power steering oil pipe 12841758, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, fl-istokk

